Loading map…
City Discovery
CDMX
Ciudad de México · 25 roster artists tracked · select a marker to switch markets
AI
CDMX's strongest current draw is Fuerza Regida with 4,418,358 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.
Recommended for CDMX
All Artists
25 artists
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional | 4,418,358 | 0.23 | 97 | 99 | |
| 2 | Urban | 4,146,510 | 0.22 | 99 | 96 | |
| 3 | Regional | 4,155,117 | 0.22 | 97 | 95 | |
| 4 | Regional | 3,662,193 | 0.19 | 95 | 87 | |
| 5 | Regional | 3,338,793 | 0.18 | 95 | 82 | |
| 6 | Regional | 3,274,102 | 0.17 | 96 | 82 | |
| 7 | Urban | 2,908,470 | 0.15 | 97 | 77 | |
| 8 | Regional | 2,894,461 | 0.15 | 95 | 76 | |
| 9 | Regional | 2,866,794 | 0.15 | 96 | 76 | |
| 10 | Pop | 2,674,229 | 0.14 | 99 | 74 | |
| 11 | Urban | 2,641,567 | 0.14 | 97 | 73 | |
| 12 | Urban | 2,610,230 | 0.14 | 98 | 73 | |
| 13 | Regional | 2,687,612 | 0.14 | 94 | 72 | |
| 14 | Regional | 2,661,753 | 0.14 | 93 | 72 | |
| 15 | Urban | 2,548,791 | 0.13 | 98 | 72 | |
| 16 | Regional | 2,583,786 | 0.14 | 94 | 71 | |
| 17 | Regional | 2,472,897 | 0.13 | 96 | 70 | |
| 18 | Regional | 2,472,503 | 0.13 | 93 | 69 | |
| 19 | Regional | 2,465,633 | 0.13 | 94 | 69 | |
| 20 | Regional | 2,422,688 | 0.13 | 94 | 69 | |
| 21 | Regional | 2,387,972 | 0.13 | 95 | 68 | |
| 22 | Regional | 2,384,604 | 0.13 | 95 | 68 | |
| 23 | Regional | 2,306,786 | 0.12 | 94 | 67 | |
| 24 | Urban | 2,174,394 | 0.11 | 98 | 66 | |
| 25 | Urban | 2,160,786 | 0.11 | 98 | 66 |
CDMX Analysis: CDMX's strongest current draw is Fuerza Regida with 4,418,358 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.