Loading market…
CDMX's strongest current draw is Bad Bunny with 4,246,688 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban | 4,246,688 | 0.22 | 99 | 100 | |
| 2 | Regional | 4,099,095 | 0.22 | 97 | 97 | |
| 3 | Regional | 3,957,326 | 0.21 | 97 | 95 | |
| 4 | Regional | 3,709,879 | 0.19 | 95 | 90 | |
| 5 | Regional | 3,502,910 | 0.18 | 95 | 87 | |
| 6 | Urban | 3,220,106 | 0.17 | 99 | 84 | |
| 7 | Regional | 3,163,003 | 0.17 | 95 | 82 | |
| 8 | Urban | 3,136,802 | 0.16 | 97 | 82 | |
| 9 | Regional | 3,082,998 | 0.16 | 95 | 80 | |
| 10 | Regional | 2,921,948 | 0.15 | 95 | 78 | |
| 11 | Urban | 2,732,945 | 0.14 | 97 | 76 | |
| 12 | Regional | 2,775,508 | 0.15 | 93 | 75 | |
| 13 | Urban | 2,666,977 | 0.14 | 98 | 75 | |
| 14 | Pop | 2,625,348 | 0.14 | 99 | 75 | |
| 15 | Regional | 2,755,871 | 0.14 | 92 | 74 | |
| 16 | Regional | 2,675,255 | 0.14 | 94 | 74 | |
| 17 | Regional | 2,602,933 | 0.14 | 94 | 73 | |
| 18 | Regional | 2,599,454 | 0.14 | 96 | 73 | |
| 19 | Regional | 2,555,676 | 0.13 | 94 | 72 | |
| 20 | Regional | 2,551,704 | 0.13 | 94 | 72 | |
| 21 | Regional | 2,401,584 | 0.13 | 94 | 70 | |
| 22 | Urban | 2,337,805 | 0.12 | 97 | 70 | |
| 23 | Regional | 2,370,114 | 0.12 | 93 | 69 | |
| 24 | Regional | 2,342,145 | 0.12 | 95 | 69 | |
| 25 | Urban | 2,318,695 | 0.12 | 97 | 69 |
CDMX Analysis: CDMX's strongest current draw is Bad Bunny with 4,246,688 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.