Loading market…
CDMX's strongest current draw is Fuerza Regida with 4,421,152 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional | 4,421,152 | 0.23 | 97 | 99 | |
| 2 | Urban | 4,170,374 | 0.22 | 99 | 96 | |
| 3 | Regional | 3,816,480 | 0.20 | 96 | 90 | |
| 4 | Regional | 3,738,694 | 0.20 | 96 | 89 | |
| 5 | Regional | 3,673,260 | 0.19 | 95 | 87 | |
| 6 | Urban | 3,421,353 | 0.18 | 99 | 85 | |
| 7 | Regional | 3,441,703 | 0.18 | 95 | 84 | |
| 8 | Regional | 3,254,624 | 0.17 | 96 | 81 | |
| 9 | Urban | 3,120,246 | 0.16 | 97 | 80 | |
| 10 | Regional | 2,928,201 | 0.15 | 95 | 76 | |
| 11 | Regional | 2,810,338 | 0.15 | 94 | 74 | |
| 12 | Regional | 2,807,340 | 0.15 | 93 | 74 | |
| 13 | Urban | 2,744,085 | 0.14 | 97 | 74 | |
| 14 | Urban | 2,701,991 | 0.14 | 98 | 74 | |
| 15 | Regional | 2,771,976 | 0.15 | 93 | 73 | |
| 16 | Regional | 2,752,500 | 0.14 | 94 | 73 | |
| 17 | Regional | 2,685,129 | 0.14 | 95 | 73 | |
| 18 | Regional | 2,594,088 | 0.14 | 96 | 72 | |
| 19 | Regional | 2,620,570 | 0.14 | 94 | 71 | |
| 20 | Pop | 2,495,802 | 0.13 | 99 | 71 | |
| 21 | Urban | 2,469,315 | 0.13 | 98 | 71 | |
| 22 | Regional | 2,533,691 | 0.13 | 93 | 70 | |
| 23 | Urban | 2,459,006 | 0.13 | 98 | 70 | |
| 24 | Regional | 2,475,179 | 0.13 | 94 | 69 | |
| 25 | Urban | 2,341,798 | 0.12 | 97 | 68 |
CDMX Analysis: CDMX's strongest current draw is Fuerza Regida with 4,421,152 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in CDMX — click any artist for a full booking confidence breakdown.