Loading market…
Guadalajara's strongest current draw is Fuerza Regida with 2,069,945 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Guadalajara — click any artist for a full booking confidence breakdown.
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional | 2,069,945 | 0.49 | 97 | 99 | |
| 2 | Regional | 1,882,518 | 0.45 | 95 | 92 | |
| 3 | Regional | 1,738,669 | 0.41 | 96 | 88 | |
| 4 | Regional | 1,736,690 | 0.41 | 96 | 88 | |
| 5 | Regional | 1,723,741 | 0.41 | 95 | 87 | |
| 6 | Regional | 1,656,409 | 0.39 | 96 | 86 | |
| 7 | Regional | 1,476,630 | 0.35 | 93 | 79 | |
| 8 | Urban | 1,412,346 | 0.34 | 99 | 79 | |
| 9 | Regional | 1,448,988 | 0.35 | 94 | 78 | |
| 10 | Regional | 1,400,222 | 0.33 | 93 | 77 | |
| 11 | Regional | 1,392,946 | 0.33 | 93 | 76 | |
| 12 | Regional | 1,338,062 | 0.32 | 94 | 75 | |
| 13 | Regional | 1,323,361 | 0.32 | 95 | 75 | |
| 14 | Regional | 1,326,764 | 0.32 | 93 | 74 | |
| 15 | Regional | 1,321,531 | 0.31 | 94 | 74 | |
| 16 | Regional | 1,271,733 | 0.30 | 95 | 73 | |
| 17 | Regional | 1,258,200 | 0.30 | 96 | 73 | |
| 18 | Regional | 1,244,163 | 0.30 | 94 | 72 | |
| 19 | Urban | 1,190,417 | 0.28 | 97 | 71 | |
| 20 | Regional | 1,161,173 | 0.28 | 94 | 69 | |
| 21 | Regional | 1,118,843 | 0.27 | 92 | 67 | |
| 22 | Regional | 1,078,285 | 0.26 | 94 | 67 | |
| 23 | Regional | 1,071,471 | 0.26 | 92 | 66 | |
| 24 | Urban | 1,030,806 | 0.25 | 97 | 66 | |
| 25 | Regional | 1,015,264 | 0.24 | 93 | 64 |
Guadalajara Analysis: Guadalajara's strongest current draw is Fuerza Regida with 2,069,945 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Guadalajara — click any artist for a full booking confidence breakdown.