Loading market…
Puebla's strongest current draw is Fuerza Regida with 1,618,702 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Puebla — click any artist for a full booking confidence breakdown.
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional | 1,618,702 | 0.74 | 97 | 99 | |
| 2 | Regional | 1,392,702 | 0.63 | 95 | 89 | |
| 3 | Regional | 1,374,799 | 0.63 | 96 | 89 | |
| 4 | Regional | 1,345,630 | 0.61 | 96 | 88 | |
| 5 | Regional | 1,240,579 | 0.57 | 96 | 83 | |
| 6 | Regional | 1,229,225 | 0.56 | 95 | 83 | |
| 7 | Regional | 1,030,478 | 0.47 | 93 | 74 | |
| 8 | Regional | 1,020,683 | 0.47 | 93 | 74 | |
| 9 | Regional | 1,006,321 | 0.46 | 94 | 73 | |
| 10 | Regional | 986,871 | 0.45 | 93 | 72 | |
| 11 | Regional | 977,826 | 0.45 | 94 | 72 | |
| 12 | Regional | 917,031 | 0.42 | 95 | 70 | |
| 13 | Regional | 882,087 | 0.40 | 94 | 68 | |
| 14 | Regional | 879,634 | 0.40 | 94 | 68 | |
| 15 | Regional | 858,761 | 0.39 | 94 | 67 | |
| 16 | Regional | 818,782 | 0.37 | 93 | 65 | |
| 17 | Regional | 790,691 | 0.36 | 94 | 65 | |
| 18 | Regional | 800,494 | 0.36 | 92 | 64 | |
| 19 | Regional | 756,684 | 0.34 | 93 | 63 | |
| 20 | Regional | 754,907 | 0.34 | 94 | 63 | |
| 21 | Regional | 744,253 | 0.34 | 92 | 62 | |
| 22 | Regional | 731,740 | 0.33 | 92 | 62 | |
| 23 | Regional | 715,823 | 0.33 | 93 | 61 | |
| 24 | Regional | 684,911 | 0.31 | 92 | 60 | |
| 25 | Regional | 669,307 | 0.30 | 92 | 59 |
Puebla Analysis: Puebla's strongest current draw is Fuerza Regida with 1,618,702 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Puebla — click any artist for a full booking confidence breakdown.