Loading map…
City Discovery
Monterrey
Nuevo León · 25 roster artists tracked · select a marker to switch markets
AI
Monterrey's strongest current draw is Peso Pluma with 1,113,016 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Monterrey — click any artist for a full booking confidence breakdown.
Recommended for Monterrey
All Artists
25 artists
| # | Artist | Genre | In-City Listeners | Penetration | Momentum | City Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regional | 1,113,016 | 0.30 | 97 | 99 | |
| 2 | Regional | 962,537 | 0.26 | 95 | 89 | |
| 3 | Regional | 931,122 | 0.25 | 95 | 88 | |
| 4 | Regional | 912,685 | 0.25 | 96 | 87 | |
| 5 | Regional | 761,527 | 0.21 | 95 | 78 | |
| 6 | Regional | 723,340 | 0.19 | 93 | 75 | |
| 7 | Regional | 679,910 | 0.18 | 94 | 73 | |
| 8 | Regional | 675,622 | 0.18 | 93 | 72 | |
| 9 | Regional | 635,021 | 0.17 | 93 | 70 | |
| 10 | Regional | 616,412 | 0.17 | 92 | 68 | |
| 11 | Regional | 594,692 | 0.16 | 94 | 68 | |
| 12 | Regional | 530,965 | 0.14 | 92 | 63 | |
| 13 | Regional | 524,822 | 0.14 | 92 | 63 | |
| 14 | Regional | 506,769 | 0.14 | 92 | 62 | |
| 15 | Regional | 478,628 | 0.13 | 91 | 60 | |
| 16 | Regional | 470,653 | 0.13 | 93 | 60 | |
| 17 | Regional | 468,839 | 0.13 | 88 | 58 | |
| 18 | Regional | 459,769 | 0.12 | 90 | 58 | |
| 19 | Regional | 451,849 | 0.12 | 90 | 58 | |
| 20 | Regional | 444,906 | 0.12 | 91 | 58 | |
| 21 | Regional | 442,310 | 0.12 | 93 | 58 | |
| 22 | Regional | 422,629 | 0.11 | 92 | 57 | |
| 23 | Regional | 412,592 | 0.11 | 94 | 57 | |
| 24 | Regional | 410,435 | 0.11 | 89 | 55 | |
| 25 | Regional | 398,080 | 0.11 | 90 | 55 |
Monterrey Analysis: Monterrey's strongest current draw is Peso Pluma with 1,113,016 in-market listeners. Regional dominates the city's top-15 listening. Rankings reflect live Spotify listenership in Monterrey — click any artist for a full booking confidence breakdown.